|
|
|
|
| Produto: | Casaco Liria + Calça Tossa | |
| Código: | Cas.Liria C63450*003-L Calça Tossa C63450*003-O |
|
| Composição: | 55% pol / 42% lã / 3% Ly | |
| Tamanhos: | 36 - 48 | |
|
|
|
||
| Produto: | Casaco Liria + Saia Nantes | ||
| Código: | Cas.Liria C63450*003-L + Saia Nantes C44492*6900- 003-0 |
||
| Composição: | 55% pol / 42% lã / 3% Ly | ||
| Tamanhos: | 36 - 48 | ||
|
|
|
||
| Produto: | Blusa Burgos | ||
| Código: | C41203*3405/00-L | ||
| Composição: | Pol. / Alg | ||
| Tamanhos: | XP - XG | ||
|
|
|
||
| Produto: | Camisa Coimbra | ||
| Código: | C51435*3405/000-L | ||
| Composição: | poli./ alg. | ||
| Tamanhos: | P - XG | ||
|
|
|
||
| Produto: | Casaco Lloret + Calça Tui | ||
| Código: | Cas.Lloret C3550*003-L + Calça Tui C3550*003-O |
||
| Composição: | 55% pol / 42% lã / 3% Ly | ||
| Tamanhos: | 46 - 64 | ||
|
|
|
||
| Produto: | Avental Manresa c/ Bolsos |
||
| Código: | C53463*1502/010-L |
||
| Composição: | pol. / alg. | ||
| Tamanhos: | T. único | ||
|
|||
| Produto: | Blusa Cáceres Cerise |
||
| Código: | C41213* |
||
| Composição: | pol. / alg. | ||
| Tamanhos: | XP - XG | ||
|
|
|
||
| Produto: | Camisa Córdoba Cerise |
||
| Código: | C51673*342/008-L |
||
| Composição: | pol. / alg. | ||
| Tamanhos: | XP - XG | ||
|
|||
| Produto: | Calça Setúbal Preta (masc.) |
||
| Código: | C5092*0091/001-L | ||
| Composição: | 100% pol Strecht | ||
| Tamanhos: | 38 - 54 | ||
|
|
|
||
| Produto: | Calça Segóvia |
||
| Código: | C48253*009/001-0 |
||
| Composição: | 100% pol Strecht | ||
| Tamanhos: | 36 - 48 | ||
|
|
|
||
| Produto: | Saia Navia |
||
| Código: | C44229*0091/001-0 |
||
| Composição: | 100% pol. Strecht | ||
| Tamanhos: | 36 - 48 | ||























